II REGATA ENSENADA DE RIANXO
Lista de Inscritos
Clase : 1
GLOBAL
 

Nr.Vela Yate Patron Club Modelo GPH Clase
1 ESP6468 XAYNOS III MANUEL CASTILLO GARCIA C.N.CARAMI¥AL RO 330 (DK) 651.6 G2 1
2 ESP1434C PINZON II **CLUB** ADOLFO COUCEIRO MAGAN C.N.CARAMI¥AL CARTER 37 656.7 G2 1
3 ESP0001 CRONOS I JOSE GAGO PEREZ C.N.D.RIVEIRA AXIL 34 671.9 G2 1
4 ESP5997 VIAJES ATLANTICO JOSE M. POMBAR CAMEAN C.N.CARAMI¥AL RO 330 (SD) 687.0 G2 1
5 ESP9100 KIRLO JULIO BLANCO MARTINEZ C.N.CARAMI¥AL FORTUNA 9 691.2 G2 1
6 ESP6436 SAGAR III CANDIDO SANISIDRO LOPEZ C.N.CARAMI¥AL RO 330 (SD) 691.8 G2 1
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 16-10-04         Hora 20:03:42

 

 

 
  II REGATA ENSENADA DE RIANXO
Lista de Inscritos
Clase : 2
GLOBAL
 

Nr.Vela Yate Patron Club Modelo GPH Clase
1 ESP4530 PRELUDE CARLOS OTERO RODRIGUEZ C.N.RIANXO FIRST 29 717.7 G2 2
2 ESP5311 ESTELA MIGUEL CABO CARREIRA C.N.RIANXO SUN ODYSSEY 30 721.7 G2 2
3 ESP4955 PINSAPO I RAQUEL NEIRA OTERO C.N.CARAMI¥AL FIRST 285 (WK) 732.3 G2 2
4 ESP5619 ILEGAL JOSE M. GIL TEIJEIRO C.N.CARAMI¥AL YATLANT 24 733.5 G1 2
5 ESP6721 KAIROS-ADM STA. APOLONIA JULIO CASAL FDEZ-COUTO C.N.CARAMI¥AL YATLANT 24 738.9 G1 2
6 ESP6558 RAFAGAS JOSE CARREIRA VILLAMOR C.N.RIANXO FIRST 30 739.3 G2 2
7 ESP6691C THOR II **CLUB**    C.N.CARAMI¥AL ARPEGE 763.3 G2 2
8 ESP6696C TAHITIANA **CLUB** JOSE M. TUCIO LUACES C.N.CARAMI¥AL ARPEGE 763.9 G2 2
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 16-10-04         Hora 19:17:43

 

 
  TROFEO SUPERMERCADOS "O MELLOR"

Clase : 1
 

Fecha : 16/10/04 Distancia : 10.7 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 ESP6436 SAGAR III CANDIDO SANISIDRO LOPEZ C.N.CARAMI¥AL 17:55:19 02:25:19 02:18:10       1.00
2 ESP5997 VIAJES ATLANTICO JOSE M. POMBAR CAMEAN C.N.CARAMI¥AL 17:54:38 02:24:38 02:18:20       2.00
3 ESP6468 XAYNOS III MANUEL CASTILLO GARCIA C.N.CARAMI¥AL 17:56:34 02:26:34 02:26:34       3.00
4 ESP9100 KIRLO JULIO BLANCO MARTINEZ C.N.CARAMI¥AL 18:15:09 02:45:09 02:38:06       4.00
5 ESP0001 CRONOS I JOSE GAGO PEREZ C.N.D.RIVEIRA 18:15:22 02:45:22 02:41:45       5.00
6 ESP1434C PINZON II **CLUB** ADOLFO COUCEIRO MAGAN C.N.CARAMI¥AL 18:15:35 02:45:35 02:44:41       6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 16-10-04         Hora 20:03:44

 

  TROFEO SUPERMERCADOS "O MELLOR"

Clase : 2
 

Fecha : 16/10/04 Distancia : 10.7 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 ESP6558 RAFAGAS JOSE CARREIRA VILLAMOR C.N.RIANXO 18:13:41 02:43:41 02:28:05       1.00
2 ESP6696C TAHITIANA **CLUB** JOSE M. TUBIO LUACES C.N.CARAMI¥AL 18:20:05 02:50:05 02:30:07       2.00
3 ESP6721 KAIROS-ADM STA. APOLONIA JULIO CASAL FDEZ-COUTO C.N.CARAMI¥AL 18:18:38 02:48:38 02:33:07       3.00
4 ESP5619 ILEGAL JOSE M. GIL TEIJEIRO C.N.CARAMI¥AL 18:17:47 02:47:47 02:33:13       4.00
5 ESP4955 PINSAPO I RAQUEL NEIRA OTERO C.N.CARAMI¥AL 18:37:58 03:07:58 02:53:37       5.00
6 ESP5311 ESTELA MIGUEL CABO CARREIRA C.N.RIANXO 18:52:21 03:22:21 03:09:53       6.00
7 ESP6691C THOR II **CLUB** GUILLERMO VARELA GONZÁLEZ C.N.CARAMI¥AL 19:13:36 03:43:36 03:23:44       7.00
8 ESP4530 PRELUDE CARLOS OTERO RODRIGUEZ C.N.RIANXO 19:15:08 03:45:08 03:33:23       8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 16-10-04         Hora 19:17:44