TROFEO AMBIOTEC. VI REG RIANXO
Prueba Numero : 01
Clase : 0
GLOBAL
 

Fecha : 08/11/08 Distancia : 14.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES BERMEJO G2 0 16:14:30 02:14:30 00:00:00    1.00
2 ESP5858 ZIRALLA PRIMERO ANGEL SABUZ CONDE G2 0 16:10:25 02:10:25 00:01:16    2.00
3 ESP8869 CHISPETREN JESUS IGLESIAS G2 0 16:16:40 02:16:40 00:04:01    3.00
4 ESP4639 RAFAGAS II JOSE MARTIN CARREIRA VILLAMOR G2 0 16:19:09 02:19:09 00:04:19    4.00
5 ESP5001 AMBIOTEC-ECOPIEDRA NAUTICAPOBRA S.L. G1 0 16:06:17 02:06:17 00:07:11    5.00
6 ESP4134C CORSARIO VI JORGE DUCAI G2 0 16:07:51 02:07:51 00:09:38    6.00
7 ESP2885 TXIO JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ G1 0          DNC 11.00
8 ESP7162 SAGAR V CANDIDO SANISIDRO G2 0          DNC 11.00
9 ESP8848 SANTANAS JOSE MANUEL MILLAN ARMAS G2 0          DNC 11.00
10 ESP8112C KAIROS JULIO CASAL FERNANDEZ-COUTO G1 0          DNC 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 08-11-08         Hora 17:09:35

 

  TROFEO AMBIOTEC. VI REG RIANXO
Prueba Numero : 01
Clase : 1
GLOBAL
 

Fecha : 08/11/08 Distancia : 14.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP9044 FLOR DE LIS SANTIAGO BATALLA OTERO G2 1 16:27:52 02:27:52 00:00:00    1.00
2 ESP5997 VIAJES ATLANTICO JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN G2 1 16:22:14 02:22:14 00:01:56    2.00
3 ESP6639 FIXUS MIGUEL PEREZ-LAFUENTE CORDOBA G2 1 16:28:34 02:28:34 00:06:07    3.00
4 ESP3255 TITAN MANUEL PELETEIRO BANDIN G2 1 16:40:07 02:40:07 00:16:42    4.00
5 ESP4024 SAMPAIO UNO JOSE PEREZ PI¥EIRO G2 1 16:35:08 02:35:08 00:17:05    5.00
6 ESP3166 SARANDREA MANUEL ANDRES VAZQUEZ BARBAZAN G2 1          DNC 8.00
7 ESP6932C NUBARRON III **CLUB** CESAR LOPEZ FIGUEIRAS G2 1          DNC 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 08-11-08         Hora 17:10:00

 

  TROFEO AMBIOTEC. VI REG RIANXO
Prueba Numero : 01
Clase : 2
GLOBAL
 

Fecha : 08/11/08 Distancia : 14.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5915C SETE TOMAS LOPEZ FRANCO G2 2 16:44:13 02:44:13 00:00:00    1.00
2 ESP2052C ARGOS **CLUB** SANTIAGO VECINO PENA G2 2 16:47:35 02:47:35 00:06:46    2.00
3 ESP6691C THOR II GUILLERMO VARELA GONZALEZ G2 2 16:51:55 02:51:55 00:12:16    3.00
4 ESP7856C TERRAL JORGE ROBINAT VALENCIANO G2 2 17:19:13 03:19:13 00:13:26    4.00
5 ESP2630C ALASKA **CLUB** MANUEL ROMERO PEREZ G2 2 17:12:49 03:12:49 00:32:00    5.00
6 ESP0001 VIRAVENTOS    2 17:14:30 03:14:30 00:42:01    6.00
7 ESP8443 CIENFUEGOS Jose Manuel Ben Otero G2 2          DNC 11.00
8 ESP6907C SON DE MAR **CLUB** MARIA CASTRO SEOANE G2 2          DNC 11.00
9 ESP7027C OUXA **CLUB** JESUS MESEJO ABELENDA G2 2          DNC 11.00
10 ESP8667C BEBA UNO EMILIO GOMEZ CALVINO G2 2          DNF 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 08-11-08         Hora 18:27:42