XI REGATA CORTIZO SISTEMAS

21/05/2010 - 21/05/2010


 
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : REGATA

 
Fecha : 21/05/2011 Hora Salida : 15:05:00 Distancia : 14.7 Coeficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

 
Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP4134 CORSARIO VI JAVIER DURAN 17:42:04 02:37:04 00:00:00   1
2 ESP4959 MEIGAS FORA V JOSE CODESIDO LOPEZ 17:41:55 02:36:55 00:00:15   2
3 ESP6869 SIRADELLA CESAR ALVAREZ CONGOST 17:48:59 02:43:59 00:00:54   3
4 ESP8869 CHISPETREN JESUS IGLESIAS 17:59:55 02:54:55 00:02:37   4
5 ESP6709 LA RABUDA UNO FERNANDO GONZALEZ POUSA 18:00:31 02:55:31 00:02:54   5
6 ESP0 RAIOLA CARLOS OTERO RODRIGUEZ       DNF 7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.5 VTEK-KAN4 Fecha : 21/05/2011       18:50:04  

 

 

XI REGATA CORTIZO SISTEMAS

21/05/2010 - 21/05/2010

 
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : CRUCERO-REGATA

 
Fecha : 21/05/2011 Hora Salida : 15:05:00 Distancia : 14.7 Coeficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

 
Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8294 KANALA IGNACIO ECENARRO TOME 18:01:08 02:56:08 00:00:00   1
2 ESP70132 VENTO SUR ANTONIO FERNANDEZ CHAVES 18:15:58 03:10:58 00:09:21   2
3 ESP5997 VIAJES ATLANTICO JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN 18:15:15 03:10:15 00:09:37   3
4 ESP4639 RAFAGAS II JOSE MARTIN CARREIRA VILLAMOR 18:16:04 03:11:04 00:14:30   4
5 ESP6639 FIXIUS MIGUEL PEREZ-LAFUENTE CORDOBA 18:24:21 03:19:21 00:14:45   5
6 ESP4030 TOTEM II FELIPE CALLE VELLES 18:34:21 03:29:21 00:25:19   6
7 ESP4024 SAMPAIO UNO JOSE PEREZ PIÂ¥EIRO       DNF 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.5 VTEK-KAN4 Fecha : 21/05/2011       18:58:01  

 

 

XI REGATA CORTIZO SISTEMAS

21/05/2010 - 21/05/2010

 
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : CRUCERO

 
Fecha : 21/05/2011 Hora Salida : 15:05:00 Distancia : 11.1 Coeficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

 
Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9238C AGUILUCHO LINO ESCURIS PARDAVILA 17:46:31 02:41:31 00:00:00   1
2 ESP8808 PICHURRI Ignacio Ruperez Novas 17:36:28 02:31:28 00:01:20   2
3 ESP6932 NUBARRON III TOMAS LOPEZ FRANCO 17:39:36 02:34:36 00:02:11   3
4 ESP6558 PITUYA PEDRO BAEZ ALFONSIN 17:43:38 02:38:38 00:04:07   4
5 ESP2052 ARGOS SANTIAGO VECINO PENA 17:47:52 02:42:52 00:06:47   5
6 ESP6478 GLADIADOR JOSE GARCIA RODRIGUEZ 17:44:29 02:39:29 00:07:10   6
7 ESP8262 ESPAGAT COMPLEJO SALUD PABLO PARRADO QUINTELA 17:46:45 02:41:45 00:07:58   7
8 ESP1111 ESTELA GABRIEL DOLC I MATEU       DNF 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.5 VTEK-KAN4 Fecha : 21/05/2011       18:58:50