XV REGATA DE SOCIOS
CN Rianxo


01/08/2015 - / /


 
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC A

 
Fecha : 01/08/2015 Hora Salida : 15:30:00 Distancia : 9.5 Coeficiente : 1 Offshore OSN

 
Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP4639 RAFAGAS II JOSÉ MARTÍN CARREIRA VILLAMOR 16:47:04 01:17:04 00:00:00   1
2 ESP4024 SAMPAIO UNO JOSÉ PÉREZ PIÑEIRO 16:49:47 01:19:47 00:01:00   2
3 ESP4662 FLOR DE LIS SANTIAGO BATALLA OTERO 16:48:53 01:18:53 00:04:23   3
4 ESP RAIOLA CARLOS OTERO RODRÍGUEZ 17:49:41 02:19:41 01:06:01   4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 10.0 HB5P-DS5T Fecha : 01/08/2015       17:50:17  

 

 

XV REGATA DE SOCIOS
CN Rianxo


01/08/2015 - / /


 
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC B

 
Fecha : 01/08/2015 Hora Salida : 15:30:00 Distancia : 9.5 Coeficiente : 1 Offshore OSN

 
Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP3166 SARANDREA MANUEL ANDRÉS VÁZQUEZ BARBAZAN 16:55:39 01:25:39 00:00:00   1
2 ESP5006 MALEVIL JUAN GÓMEZ APESTEGUÍA 17:05:44 01:35:44 00:01:22   2
3 ESP2881 TORMENTÍ Alfonso Vázquez Besado 17:05:31 01:35:31 00:11:16   3
4 ESP 6566 C SLINGA ALBERTO ARCE ARCE 17:09:40 01:39:40 00:14:27   4
5 ESP6240 C ESTELA X ANTONIO BOO MECÍAS 17:13:26 01:43:26 00:16:22   5
6 ESP 0 ORDOÑO JUAN CARLOS BOUZÓN LUENGO 17:47:58 02:17:58 00:40:22   6
7 ESP8667C BEBA UNO CONSTANTINO PÉREZ 18:00:52 02:30:52 00:49:06   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 10.0 HB5P-DS5T Fecha : 01/08/2015       18:01:54